| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® Atom™ X5-Z8350 CHT-T3 Quad Core 1.92 GHz Processor |
| OPERATING SYSTEM | Windows® 10, Android™ 5.1/6.0 |
| MEMORY | Onboard 2GB DDR3L (4G Optional) |
| STORAGE | Onboard 64GB eMMC |
| DISPLAY | 7″ TFT-LCD/ 16:10, with Projected Capacitive Multi-Touch screen |
| I/O PORT | DC-in jack x 1, MicroSD Card x 1, SIM card slot x 1, USB 2.0 x 2 (A Type x 1, Mini USB x 1), USB 3.0 x 1 (Type C), Built-in Speaker & Microphone x 1, 3.5mm stereo headphone jack x 1, 1D/2D Barcode scanner x 1 (Optional), Magnetic Stripe Reader x 1 (Option |
| COMMUNICATION | Bluetooth v4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), NFC / RFID (13.56MHz), 3G (Optional) |
| NAVIGATION | GPS, Glonass |
| WWAN (OPTIONAL) | LTE* *The module adder need customization depends on different countries, please contact Sales Rep. |
| CAMERA | 2 MP front camera, 8 MP auto-focus rear camera with flash |
| SENSOR | G-sensor, E-Compass, Gyroscope, Light-sensor |
| EXPANSION SLOT | Docking |
| BARCODE SCANNER (OPTIONAL) | 1D Scanner support CMOS engine (Optional), 2D Scanner support LED engine |
| HF RFID (OPTIONAL) | ISO 15693 (R/W) ISO 18092 (R/W) ISO 14443-A (R/W) ISO 14443-B (Only Read UID) Depend on card type |
| PHYSICAL KEY | — |
| MECHANICAL | |
| COLOR | Black |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 5.38″ x 8.58″ x 0.83″ (136.6mm x 219mm x 21mm) |
| GROSS WEIGHT | 1.254 lb (0.57 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4 °F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -67°F ~ 158°F (-55 °C ~ 70 °C) |
| HUMIDITY | 50°C; 5% ~ 90% R/H; 120 hours, non-condensing |
| ENVIRONMENTAL SEALING | IP65 |
| VIBRATION | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I, Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & E-2 |
| DROP | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure IV – Height of Drop: 122cm (48 inch; 4ft), – Number of Drop: 26 times, – Floor: Twoinch plywood backed by concrete, – For all surfaces, edges and corners |
| ESD | Up to Air charge: +/- 15KV, Contact charge: +/- 8KV |
| CERTIFICATIONS AND STANDARDS | UL: UL60950-1, CE/LVD: EN60950-1, FCC, CE |
| POWER SUPPLY | |
| AC/DC ADAPTER | AC 100~240V, 50~60Hz ; DC 12V/3A (36W) |
| BATTERY LIFE | Dual Li-polymer High Capacity Batteries, up to 5 Hours Battery Life |
| MASTER BATTERY | External Battery: 7.4V 1530mAH |
| SLAVE BATTERY | Removable Battery: 7.4V 1530mAH |
| DISPLAY | |
| LCD | 7″ TFT-LCD / 16:10, with LED backlight |
| RESOLUTION | 1280 x 800 pixel |
| MAX. COLORS | 16.7M |
| DOT SIZE | 0.117 x 0.117(H) |
| BRIGHTNESS | 400 nits; Sunlight Readable (Optional)* |
| VIEWING ANGLE | Horizontal: 178° (Typ.), Vertical: 178° (Typ.) |
| TOUCH SCREEN | |
| TOUCHSCREEN TYPE | Projected capacitive multi-touch screen (PCT) |
| LIGHT TRANSMISSION | Min 87% (ASTM D1003; Wavelength = 550nm) |






