| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® Pentium®N4200 processor, 1.1 GHz (Quad-Core), Burst frequency 2.5GHz Intel® Celeron® N3350 processor, 1.1 GHz (Dual-Core), Burst frequency 2.4GHz |
| SYSTEM MEMORY | 204-pin DDR3L SODIMM x 1, Build-in 4GB, Max. 8GB |
| LCD/CRT CONTROLLER | Integrated in processor |
| ETHERNET | 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
| I/O PORT | Bottom: DB9 Type RS-232 x 1 USB 3.0 x 2 HDMI x 1 RJ-45 10/100/1000 LAN x 2 2 Pin terminal block for power inputTop: Power Button x 1 Type A USB 2.0 x 1 Expansion I/O Slot |
| STORAGE DISK DRIVE | Full Size mSATA x 1 |
| EXPANSION SLOT | Half size mini card x 1(Internal) |
| OS SUPPORT | Windows® 10, Linux Kernal 4.4.0 or higher |
| MECHANICAL | |
| CONSTRUCTION | Aluminum Front Bezel + Metal Chassis |
| MOUNTING | VESA 75, Panel Mount |
| DIMENSION | 7.72″ x 5.28″ x 1.89″ (196 x 134 x 48 mm) |
| CARTON DIMENSION | 10.87″ x 9.41″ x 6.69″ (276 x 239 x 170 mm) |
| GROSS WEIGHT | 4.62 lb (2.1 Kg) |
| NET WEIGHT | — |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | 23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C) with 0.5 m/s airflow |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 90% @40°C; non-condensing |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – with HDD |
| SHOCK | 15 G peak acceleration (11 msec. duration) – with HDD |
| EMC | CE/FCC Class A |
| POWER SUPPLY | |
| DC INPUT | DC 9~30V |
| LCD | |
| DISPLAY TYPE | 7″ TFT-LCD, LED |
| MAX. RESOLUTION | 1024 x 600 |
| MAX. COLORS | 16.7M |
| LUMINANCE | 320 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 150°(H), 145°(V) |
| BACK LIGHT | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | 20,000 |
| TOUCHSCREEN | |
| TYPE | P-CAP Touchscreen |
| LIGHT TRANSMISSION | 90% |








