SYSTEM | |
CPU | Intel® Core™ i7-3612QE, 2.1 GHz Intel® Core™ i7-3517UE, 1.7 GHz Intel® Core™ i3-3217UE,1.6 GHz Intel® Celeron® 1020E, 2.2 GHz |
CHIPSET | Intel® QM77 |
SYSTEM MEMORY | DDR3 1066/1333 MHz SODIMM slot x 2, up to 16 GB |
DISPLAY INTERFACE | HDMI, DVI-D, VGA |
STORAGE DEVICE | CFast™, HDD/SSD |
ETHERNET | Intel® 82579LM, 10/100/1000Base-TX x 1 Intel® 82574L, 10/100/1000Base-TX x 1 |
I/O | RS-232/422/485 x 1 isolation RS-232 x 1 isolation RS-232 x 4 USB 3.0 x 4 USB 2.0 x 2 HDMI x1 DVI-D x 1 VGA x 1 LAN x 2 Programmable 8-bit digital input / output isolation Mic-in x 1 Line-in x 1 Line-out x 1 PS/2 x 1 Grounding x 1 CFast™ slot x 1 Antenna hole x 1 |
EXPANSION | Full-size Mini-Card x 2 PCIe[x4] x 2 (SKU A1, A4, A7, A10) PCI x 2 (SKU A2, A5, A8, A11) PCIe[x4] x 1 & PCI x 1 (SKU A3, A6, A9, A12) |
INDICATOR | Power LED HDD active LED |
OS SUPPORT | Windows® 7, Windows® XP, Windows® XP Embedded, Linux Fedora |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | 9 – 30V with 3-pin terminal block |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIMENSIONS (W X H X D) | 8.19″ x 4.9″ x 9.37″ (208mm x 124.4mm x 238mm) |
GROSS WEIGHT | 13.2 lb (6.0 kg) |
NET WEIGHT | — |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with CPU Intel® Core™ i7-3612QE or Celeron® 1020E, and wide temperature CFast™ card (according to IEC68-2- 14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) -4°F ~ 167°F (-20°C ~ 75°C) with CPU Intel Core™i7-3517UE or Core™ i3- 3217UE, and wide temperature CFast™ c 8-2-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 3 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation – CFast™/SSD 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – HDD |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |