SYSTEM | |
CPU | Intel® Atom™ x5-z8350 SoC |
CHIPSET | Intel® System on Chip |
MEMORY | Onboard 2GB DDR3L-1600 memory |
STORAGE | 32GB eMMC on board |
DISPLAY | HDMI |
ETHERNET | 8111G x 1 |
USB | USB 2.0 x 4 USB 3.0 OTG x 1 |
COM | RS-232/422/485 x 2 |
DIGITAL I/O | 6-pin block connector x 1 (8-bit ADC x 1, GPIO x 3, GND x 2) |
EXPANSION SLOT | USB interface for WiFi Module x 1 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) USB interface for Bluetooth module x 1 (Bluetooth 4.0) Mini PCIe slot for 3G or 4G LTE module x 1 (USB interface) Micro SIM Socket x 1 |
INDICATOR | — |
WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Optional) |
BLUETOOTH | BT4.0 (Optional) |
LORA | — |
POE | — |
OS SUPPORT | Microsoft Windows 10 IOT, Ubuntu 16.04, Android 6.0 |
پورت های خروجی و ورودی | |
FRONT I/O | DC connector x 1 Antenna hole x 1 HDMI Connector x 1 USB 3.0 OTG x 1 Power button x 1 |
REAR I/O | COM x 1 (RS-232/422/485 x 1) Antenna hole x 2 |
RIGHT SIDE I/O | RJ45 Connector x 1 USB 2.0 Stack Connector x 2 Antenna hole x 2 6 pin block connector x 1 (8-bit ADC x 1, GPIO x 3, GND x 2) |
LEFT SIDE I/O | COM x 1 (RS-232/422/485 x 1) |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | 5V DC in |
MECHANICAL | |
IP | — |
DIMENSION | 5.12” x 3.74” x 1.74” (130mm x 95mm x 44.2mm) |
MOUNTING | VESA mount, DinRail (Optional) |
GROSS WEIGHT | 7.8lb (3.5kg) |
NET WEIGHT | 5.6lb (2.5kg) |
ENVIRONMENT | |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 3 Grms /5 ~500Hz/Operation |
CERTIFICATION | CE, FCC Class A |