| SYSTEM | |
| CPU | Intel® Celeron® J1900, 2.0 GHz Intel® Celeron® N2807, 1.58 GHz |
| CHIPSET | Intel® System on Chip |
| SYSTEM MEMORY | DDR3L 1333 SODIMM slot x 1, up to 8 GB (J1900) or 4 GB (N2807) |
| DISPLAY INTERFACE | HDMI |
| STORAGE DEVICE | CFast™, HDD/SSD |
| ETHERNET | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 4 |
| I/O | RS-232 x 1 USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 HDMI x 2 LAN x 4 CFast slot x 1 Antenna hole x 1 Power button Power input |
| EXPANSION | Full-size Mini-Card (USB interface only) x 1 |
| INDICATOR | Power LED on power button |
| OS SUPPORT | Windows® 10, Windows® 8.1, Window mbedded 8, Windows® Embedded 7, Linux Fedora |
| POWER SUPPLY | |
| POWER REQUIREMENT | 12V with lockable DC jack |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | VESA (Mounting kit is optional) DIN rail (Mounting kit is optional) |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 6.53″ x 4.20″ x 2.05″ (166mm x 106.6mm x 52mm) |
| GROSS WEIGHT | 3.81 lb (1.73 kg) |
| NET WEIGHT | 2.8 lb (1.27 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -22°F ~ 167°F (-30°C ~ 75°C) with wide temperature CFast™ card (according to IEC68-2-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) |
| STORAGE TEMPERATURE | -22°F ~ 176°F (-30°C ~ 80°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
| ANTI-VIBRATION | 5 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation –CFast™ card or SSD 1 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation –HDD |
| CERTIFICATION | CE/FCC class A |




