SYSTEM | |
CPU | Intel® Celeron/Pentium™ processor |
CHIPSET | Intel® System on Chip |
SYSTEM MEMORY | DDR3L SO-DIMM slot x 1 Supports 1867 MHz and up to 8GB |
DISPLAY INTERFACE | HDMI (max. 1920 x 1080) |
STORAGE DEVICE | mSATA |
ETHERNET | Intel® i211-AT x 2 |
I/O | Power Button x 1 USB Type A x 4 for USB3.0 HDMI type A x 1 for HDMI v1.4b RJ45 x 2 for GbE LAN with LED indicator (i211-AT x2) Power input x 1 3-pin terminal block in default (+, – , GND) Co-layout 3-pin terminal block & lockable DC-in jack,) Co-layout internal DC Mic-in x 1, Line-out x 1 RS-232/422/485 x 3 with automatic flow control (switch by BIOS) VGA x 1 Remote On/Off Antenna opening x 2 DC-in 3-pin terminal block(9~24V) x1 |
EXPANSION | Full-size Mini PCIe slot x 1 (PCIe/USB/SIM slot), one screw Half-size Minicard slot x 1 (mSATA only) |
INDICATOR | Power LED x1, HDD active LED x1 |
OS SUPPORT | Windows® 10, Windows® 10 IoT, Linux |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | 9-24V with 3-pin terminal block |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIMENSIONS (W X H X D) | 6.54″ x 4.2″ x 1.45″ (166mm x 106.6mm x 37mm) |
GROSS WEIGHT | 3.6 lb (1.6kg) |
NET WEIGHT | 1.76 lb (0.8 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C) with W.T. mSATA (according to IEC68-2-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial decives) |
STORAGE TEMPERATURE | -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C) |
STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 3 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation – mSATA 1 Grms /5 ~ 500Hz/ operation – HDD |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |