SYSTEM | |
CPU | Intel® Celeron™ J1900, 2.0 GHz Intel® Celeron™ N2930, 1.83 GHz Intel® Celeron™ N2807, 1.58GHz |
CHIPSET | Intel® System on Chip |
SYSTEM MEMORY | DDR3L 1333 SODIMM slot x 1, up to 8 GB (J1900/N2930) or 4 GB (N2807) |
DISPLAY INTERFACE | VGA, HDMI |
STORAGE DEVICE | CFast™, HDD/SSD |
ETHERNET | Intel® I210/I211, 10/100/1000Base-TX x 2 |
I/O | RS-232/422/485 x 2 RS-232 x 2 USB 2.0 x 3 USB 3.0 x 1 VGA x 1 HDMI x 1 Line-out x 1 LAN x 2 CFast slot x 1 Antenna holes x 2 Power switch Power input |
EXPANSION | Full-size Mini-Card x 1 (PCI-E + USB, w/ SIM slot) Half-size Mini-Card x 1 (PCI-E + USB) |
INDICATOR | Power LED HDD active LED |
OS SUPPORT | Windows® 10, Windows® 8.1 (32/64-bit), Windows® 7 (32/64-bit), WES7/WES8, Linux Ubuntu 14.04/ Kernel 3.13.0 |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | 9 – 30V with 3-pin terminal block 12V with lockable DC jack |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount DIN Rail (Mounting kit is optional) |
DIMENSIONS (W X H X D) | 8.35″ x 4.21″ x 2.53″ (212.15mm x 107mm x 64.2mm ) |
GROSS WEIGHT | 6.6 lb (2.8 kg) |
NET WEIGHT | 4.4 lb (2 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) with wide temperature CFast™ card -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with wide temperature HDD (according to IEC68-2-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 5 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation –CFast™ card 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – HDD |
CERTIFICATION | CE/FCC class A, UL |