| SYSTEM | |
| CPU | Intel® Pentium® N4200, 2.5 GHz Intel® Celeron® N3350, 2.4 GHz |
| CHIPSET | Intel® System on Chip |
| SYSTEM MEMORY | DDR3L 1866 SODIMM slot x 1, up to 8GB |
| DISPLAY INTERFACE | HDMI (max. 2048 x 1152) VGA (max. 2048 x 1152) |
| STORAGE DEVICE | mSATA, HDD/SSD |
| ETHERNET | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 2 |
| I/O | RS-232/422/485 x 2 RS-232 x 4 USB 3.0 x 4 VGA x 1 HDMI x 1 LAN x 2 Remote On/Off x 1 Reset Button x 1 AT/ATX DIP Switch Mic-In x 1 Line-Out x 1 Antenna holes x 1 Power button Power input |
| EXPANSION | Full-size Mini-Card x 1 (PCI-E + USB, w/ SIM slot) Half-size Mini-Card x 1 (A1:PCI-E + USB, A2: mSATA + USB) |
| INDICATOR | Power LED HDD active LED |
| OS SUPPORT | Windows® 10 Windows® 10 IOT Linux |
| POWER SUPPLY | |
| POWER REQUIREMENT | 9-24V with 3-pin terminal block |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wallmount DIN Rail (Mounting kit is optional) |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 7.76″ x 2.17″ x 4.33″ (197mm x 55mm x 110mm) |
| GROSS WEIGHT | 6.6 lb (2.8 kg) |
| NET WEIGHT | 4.4 lb (2 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) with W.T. SSD/HDD/mSATA (according to IEC682-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
| ANTI-VIBRATION | 3 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation – mSATA/SSD 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – HDD |
| CERTIFICATION | CE/FCC class A |





