| SYSTEM | |
| CPU | Intel® Atom™ D2550, 1.86 GHz |
| CHIPSET | Intel® NM10 |
| SYSTEM MEMORY | DDR3 800/1066 SODIMM slot x 2, Max. 4 GB |
| DISPLAY INTERFACE | VGA, DVI-D |
| STORAGE DEVICE | mSATA, HDD/SSD |
| ETHERNET | Intel® 82583V, 10/100/1000Base-TX x 2 |
| I/O | RS-232/422/485 x 2 RS-232 x 12 (A00) or 14 (A01 & A02) USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 4 DVI-D x 1 VGA x 1 LAN x 2 Programmable 30 channel digital input/output Line-out x 1 CFast™ slot x 1 SIM card slot x 1 Antenna hole x 1 Power button x 1 Remote power on/off x 1 |
| EXPANSION | Full-size Mini-Card x 2 |
| INDICATOR | Power LED on power button HDD active LED |
| OS SUPPORT | Windows® 7, Windows® XP, Linux Fedora |
| POWER SUPPLY | |
| POWER REQUIREMENT | 9 – 30V with 3-pin terminal block |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wallmount |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 13.10” x 5.39” x 7.48” (332.8mm x 136.8mm x 190mm) |
| GROSS WEIGHT | 9.7 lb (4.4 kg) |
| NET WEIGHT | 6.17 lb (2.8 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with wide temperature CFast™ card (according to IEC68-2-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
| ANTI-VIBRATION | 5 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation – CFast™/SSD 1 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation – HDD |
| CERTIFICATION | CE/FCC class A, CCC |




