| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® Core™ i7-620UE 1.06GHz |
| SYSTEM MEMORY | DDR3 onboard 2GB(Default)+SODIMM socket x 1, up to 6GB |
| CHIPSET | Intel® QM57 Express chipset |
| LCD DISPLAY | 10.2″ WSVGA (1024×600) TFT LCD with Touch Screen (AOT) |
| COMMUNICATION | Gigabit Ethernet, WLAN 802.11 b/g+Bluetooth 2.0 Class 1, 3.5G Modem module (Optional) |
| I/O PORT | COM(RX-232/422/485) x 1, USB 2.0 x 2, Mini USB x 1, VGA x 1, Docking port x 1, Two audio in/out jacks for Microphone/ Earphone |
| STORAGE | 2.5″ SATA Hard Disk/SSD (Optional) |
| EXPANSION SLOT | PCMICA (Default) or Smart Card x 1, Mini-Card x 2, CompactFlash x 1 or SDHC x 1, SIM x 1 |
| OS SUPPORT | Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, Linux Ubuntu 9.04 |
| MECHANICAL | |
| CONSTRUCTION | AI-Mg alloy |
| COLOR | Black |
| DIMENSION | 10.63″(W) x 7.24″(D) x 1.93″(H) (270mm x 184mm x 49mm) |
| CARTON DIMENSION | 17.95″(W) x 11.69″(D) x 15.27″(H) (456mm x 297mm x 388mm) |
| GROSS WEIGHT | 5 lb (2.3 kg), including 9-cell battery, hand strap and bumpers |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4°F~140°F (-20°C~60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -67°F~167°F (-55°C~75°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 to 95%@ 40°C, non-condensing |
| WATER & DUST PROOF | IP54 Compliance |
| VIBRATION | Meets MIL-STD-810G-514.6, Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & 514.6E-2(UNits is non-operating), ASTM 4169-99 Truck Assurance Level 2, Schedule E(UNits is opearting) |
| DROP | 26 drop of 48 inches height to 2″ plywood over concrete with uNits off MIL- STD-810G-516.6, Procedure IV |
| ESD | Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV, IEC61000-4-2 |
| EMC/ SAFETY | CE/FCC Class B/UL |
| POWER SUPPLY | |
| AC/DC ADAPTER | AC Power input: 100V-240V, 50Hz-60Hz, 65W, DC Power output: 19V |
| BATTERY | 3SSP 9-Cell (7,800 mAh) battery, up to 5-Hours battery life |
| LCD | |
| DISPLAY TYPE | 10.2″ 16:9 TFT LCD |
| MAX. RESOLUTION | 1024 x 600 |
| MAX. COLORS | 262K colors |
| DOT SIZE | 0.2175 x 0.2175 |
| LUMINANCE | 200/500 nits (Optional) |
| VIEWING ANGLE | Vertical 60° (R)/60° (L), Horizontal 70° (U)/70° (L) |
| TOUCH SCREEN | |
| TYPE | 4-wire, Analog Resistive |
| RESOLUTION | 1024 x 600 |
| LIGHT TRANSMISSION | ≥87% |





