SYSTEM | |
CPU | Intel® Core™ i7-2610UE, 1.5 GHz Intel® Core™ i3-2310E, 2.1 GHz |
CHIPSET | Intel® QM67 |
SYSTEM MEMORY | DDR3 1066/1333 MHz SODIMM slot x 2, up to 16 GB |
DISPLAY INTERFACE | HDMI, DVI-D, VGA |
STORAGE DEVICE | CFast™, HDD/SSD |
ETHERNET | Intel® 82579LM, 10/100/1000Base-TX x 1 REALTEK. RTL8111E-VL-CG, 10/100/1000Base-TX x 1 |
I/O | RS-232/422/485 x 1 isolation RS-232 x 1 isolation RS-232 x 4 USB 2.0 x 6 HDMI x 1 DVI-D x 1 VGA x 1 LAN x 2 Programmable 8-bit digital input / output isolation Mic-in x 1 Line-in x 1 Line-out x 1 PS/2 x 1 Grounding x 1 CFast™ slot x 1 Power swi Reset x 1 |
EXPANSION | Full-size Mini-Card x 2 PCIe[x4] x 2 (SKU A5) PCI x 2 (SKU A2, A4) PCIe[x4] x 1 & PCI x 1 (SKU A1, A3) |
INDICATOR | Power LED HDD active LED |
OS SUPPORT | Windows® 7, Windows® XP, Windows® XP Embedded, Linux Fedora 15- 2.6.38.6 Support |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | 9 – 30V with 3-pin terminal block |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIMENSIONS (W X H X D) | 8.19″ x 4.9″ x 9.37″ (208mm x 124.4mm x 238mm) |
GROSS WEIGHT | 13.2 lb (6.0 kg) |
NET WEIGHT | — |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with CPU Intel® Core™ i3-2310E, and wide temperature CFast™ card (according to IEC68-2-14 with 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) -4°F ~ 167°F (-20°C ~ 75°C) with CPU Intel® Core™ i7-2610UE, and wide temperature CFast™ ca th 0.5 m/s AirFlow; with industrial devices) |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 3 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation – CFast™/SSD 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – HDD |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |